Inquiry
Form loading...

JIS HSS Putorino Puoro Miihini Tap

1.Te tango maramara whakarunga, e tika ana mo te tukatuka i nga rua matapo.
2.I te wa e tukatuka ana i nga miro, ka tukuna te tapahi i mua, me te aukati i te kohinga me te toenga o nga maramara, te whakarite i te tangohanga maramara maeneene me te whakapai ake i te pai.
3.Ka taea te whakamahi mo te tukatuka i te kowiri tira, te parahi whakarewa, te maitai waro, te konumohe konumohe, te rino mate, te rino rino, me era atu.


    Whakatakotoranga

    Ingoa Tūemi: JIS HSS Spiral Flute Machine Tap
    Rauemi: HSS-M2,HSS-M35
    Rahi: M2-M30 / rahi inihi
    Mata: kanapa, TiN paninga, TiCN paninga, Blue Nano paninga


    D(mm) P(mm) L(mm) Lc(mm) d(mm) Paoa tepe
    M2 0.4 44 7.2 3 2B
    M2.5 0.45 49 8 3
    M3 0.5 46 11 4
    M4 0.7 52 13 5
    M5 0.8 60 16 5.5
    M6 1 62 19 6
    M8 1.25 70 22 6.2
    M10 1.5 75 24 7
    M12 1.75 82 29 8.5
    M14 2 88 30 10.5
    M16 2 95 32 12.5


    Rahi D(mm) P(mm) L(mm) Lc(mm) d(mm) Paoa tepe
    NO.5-40UNC 3.175 0.635 46 7.7 4 2B
    NO.6-32UNC 3.505 0.794 48 9.6 4
    NO.8-32UNC 4.166 0.794 52 9.6 5
    NO.10-24UNC 4.826 1.058 60 12.7 5.5
    NO.12-24UNC 5.486 1.058 60 12.7 5.5
    1/4-20UNC 6.350 1.27 62 15.3 6
    5/16-18UNC 7.938 1.411 70 17 6.1
    3/8-16UNC 9.525 1.588 75 19 7
    7/16-14UNC 11.113 1.814 80 22 8
    1/2-13UNC 12.700 1.954 85 23 9
    9/16-12UNC 14.288 2.117 90 25 10.5
    5/8-11UNC 15.875 2.309 95 27 12
    *Mena ka hiahia koe ki etahi atu raraunga taapiri, etahi atu raraunga raupapa ranei, tena koa whakapiri mai ki a maatau.

    TE KAKI

    pouaka kirihou, Puata Maama ranei

    takai 01