ISO529 Tapa Putorino Tika
Taipitopito Hua
He pai mo te tarai i te nuinga o nga rawa ki roto i nga rua
Whakaahuatanga Hua
ISO529 Paerewa
Rahi mai i te M1 ki te M100 te miro taratara te putorino putorino tap miihini me te rahi GB mm
| METRIC | PITCH | d1 | l | L | |
| KAUPAPA | KAUPAPA | ||||
| M3 | 0.5 | 0.35 | 3.15 | 11 | 48 |
| M3.5 | 0.6 | 0.35 | 3.55 | 13 | 50 |
| M4 | 0.7 | 0.5 | 4 | 13 | 53 |
| M4.5 | 0.75 | 0.5 | 4.5 | 13 | 53 |
| M5 | 0.8 | 0.5 | 5 | 16 | 58 |
| M6 | 1 | 0.75 | 6.3 | 19 | 66 |
| M8 | 1.25 | 1 | 8 | 22 | 75 |
| M10 | 1.5 | 1.25 | 10 | 24 | 80 |
| M12 | 1.75 | 1.5 | 9 | 29 | 89 |
| M14 | 2 | 1.25 | 11.2 | 30 | 95 |
| M16 | 2 | 1.5 | 12.5 | 32 | 102 |
| M18 | 2.5 | 2 | 14 | 37 | 112 |
| M20 | 2.5 | 2 | 14 | 37 | 112 |
| M22 | 2.5 | 2 | 16 | 38 | 118 |
| M24 | 3 | 2 | 18 | 45 | 130 |
Te takai
1. Ko enei Utauta ka horoia tuatahitia e te hinu.
2. Katahi ka whakamahia te hinu waikura hei aukati i nga momo waikura.
3. Muri iho, ka takai ki te pouaka kirihou.
4. Katahi ka mahia te kohinga whakamutunga i roto i te pouaka o roto katahi ka pouaka kaata.
Whakatakotoranga
| Tautoko kua whakaritea | OEM, ODM |
| Te Wahi Taketake | Haina |
| Tauira Tauira | M3 |
| ingoa hua | tap putorino tika |
| Rauemi | Tere Tere Te maitai |
| MOQ | 50 Pikitia |
| Mōkī | Pouaka kirihou |
| Whakamahinga | Utauta Miihini |
| Momo Miro | Miro Kato/ Pai |
| Tae | He kanapa, he pango, he tine pani |
| Kupu matua | tap tīwiri |
| Te Wahi Taketake | Danyang, Haina |






